Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Сплав 20 круглых стержней UNS N08020 W.Nr.2.4660 Круглый стержень из никелевого сплава ASTM B473 | Диапазон размеров: | Ø8-Ø200,в соответствии с вашими требованиями |
---|---|---|---|
Применение: | Аэрокосмическая промышленность, нефтегазовая промышленность, оборудование для химической обработки, | Материал: | Никелевая сплав |
Тип: | круглый столб | Уровень: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Плотность: | 80,08 г/см3 | Обработка поверхности: | Яркий. |
Стандартный: | ASTM B473 | Опаковка: | Стандартный экспортный пакет |
Выделить: | W.Nr.2.4660 Круглый стержень из никелевого сплава,ASTM B473 Круглый стержень из никелевого сплава,N08020 Круглый прут из никелевого сплава |
Сплав 20 круглых стержней UNS N08020 W.Nr.2.4660 Круглый стержень из никелевого сплава ASTM B473
Сплав 20 Round Bar - это коррозионностойкий сплав никель-хром-молибден, который известен своей исключительной устойчивостью к химическим атакам в широком диапазоне сред.высокопрочный металлический продукт, обычно используемый в приложениях, требующих устойчивости к кислотной атакеКруглая штанга имеет цилиндрическую форму и доступна в различных диаметрах, что делает ее подходящей для множества промышленных применений, включая производство,химическая обработкаСплав 20 отличается отличными механическими свойствами, хорошей теплостойкостью и низким коэффициентом теплового расширения.которые способствуют его универсальности и надежности в тяжелых условиях эксплуатации.
Уровень | СНО | Плотность | Werkstoff Nr. | Точка плавления | Прочность на растяжение (MPa min) |
Сила урожая (MPa min) |
Удлинение минимум (%) |
Сплав 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430В | 551 МПа в минуте | 241 МПа в минуте | 30% мин |
Химический состав ((%):
Сплав 20 | Ни. | Ку | Фэ | КР | Мо | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Баланс | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
В | Мн | П | S | Да, да. | ||
0.02 максимум | 1.0-2.0 | 0.02 максимум | 0.005 максимум | 0.7max |
Больше оценок:
Уровень | СНО | ПЛОСТЬ | EN/DIN W.Nr | Условия |
Никель 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Прожаренные |
Никель 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Прожаренные |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Прожаренные |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | В возрасте |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Прожаренные |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | В возрасте |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed (сжиженный) |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Прожаренные |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Прожаренные |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Прожаренные |
СТРАНИЦА 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Прожаренные |
СТРАНИЦА 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Прожаренные |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | В возрасте |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Прожаренные |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | В возрасте |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | В возрасте |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Прожаренные |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 (включает в себя: | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Прожаренные |
HASTELLOY С-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed (сжиженный) |
HASTELLOY С-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed (сжиженный) |
HASTELLOY В-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Прожаренные |
HASTELLOY B-3 (включает в себя: | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Прожаренные |
Поспешный X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | В возрасте |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Прожаренные |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Решение |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Решение |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Решение |
Контактное лицо: Alice He
Телефон: 0086-19067103413